Gránát Terminál-téma: péntek (10.30.) záróáron az AMD -10,88%-ot esett a megelőző közel 567 dolláros záróárhoz képest – a félvezető-piac idei legnagyobb egynapos visszaesései közé tartozik ez, miközben az NVDA +2,39%, a TSM +1,4% erősödéssel reagált. A KO +0,60%, az AAPL -0,18%, a TUYA -0,61%, az SPCX (Space Exploration Technologies Corp.) -2,25% kis mozgással zárt.
| Instrumentum | Ár (USD) | Napi mozgás | Forrás / dátum |
| NVDA (Nvidia) | 216,61 | +2,39% | Google Finance, kb. 10.26–27. |
| AMD | 504,80 | -10,88% | StockAnalysis.com, 10.30. záróár |
| TSM (TSMC) | 424,37 | +1,4% | heygotrade.com, 10.27. |
| AAPL (Apple) | 343,30 | -0,18% | StockAnalysis.com, 10.27. |
| KO (Coca-Cola) | 91,73 | +0,60% | StockAnalysis.com, 10.28. záróár |
| TUYA | 1,640 | -0,61% | StockAnalysis.com, 10.26. záróár |
| SPCX | 145,23 | -2,25% | StockAnalysis.com, 10.28. záróár |
| H1D5 (Amundi S&P 500 UCITS ETF, EUR-fedezett) | – | EUR-ban jegyzett | az amerikai piac hangulatát EUR-ban, árfolyamfedezve követő ETF |
A fenti árak forrásfüggően kissé eltérő napokról származó, legutóbb elérhető záróadatok – a pontos napon belüli (intraday) jegyzés ettől eltérhet.